Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Dining Room | 403 ft. 7 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Dining Room | 403 ft. 7 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Dining Room | 403 ft. 7 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Bedroom | 708 ft. 8 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 708 ft. 8 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 708 ft. 8 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 403 ft. 7 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 403 ft. 7 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 403 ft. 7 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | 3pc Bathroom | 295 ft. 3 inch x 164 ft. 1 inch |
Main level | 3pc Bathroom | 295 ft. 3 inch x 164 ft. 1 inch |
Main level | 3pc Bathroom | 295 ft. 3 inch x 164 ft. 1 inch |
Main level | Kitchen | 426 ft. 6 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Kitchen | 426 ft. 6 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Kitchen | 426 ft. 6 inch x 393 ft. 8 inch |
Basement | 3pc Bathroom | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
Basement | Recreation Room | 492 ft. 2 inch x 344 ft. 6 inch |
Basement | Recreation Room | 492 ft. 2 inch x 344 ft. 6 inch |
Basement | Recreation Room | 492 ft. 2 inch x 344 ft. 6 inch |
Basement | Bedroom | 347 ft. 9 inch x 2985 ft. 7 inch |
Basement | Bedroom | 347 ft. 9 inch x 2985 ft. 7 inch |
Basement | Bedroom | 347 ft. 9 inch x 2985 ft. 7 inch |
Basement | Bedroom | 459 ft. 4 inch x 393 ft. 8 inch |
Basement | Bedroom | 459 ft. 4 inch x 393 ft. 8 inch |
Basement | Bedroom | 459 ft. 4 inch x 393 ft. 8 inch |
Basement | Living Room | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
Basement | Living Room | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
Basement | Living Room | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
Basement | 3pc Bathroom | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
Basement | 3pc Bathroom | 272 ft. 4 inch x 164 ft. 1 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Mortgage information currently not available.