Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Lower level | Utility Room | 32 ft. 10 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | 4pc Bathroom | 259 ft. 2 inch x 255 ft. 11 inch |
Lower level | Utility Room | 32 ft. 10 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | 4pc Bathroom | 259 ft. 2 inch x 255 ft. 11 inch |
Lower level | Utility Room | 32 ft. 10 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | 4pc Bathroom | 259 ft. 2 inch x 255 ft. 11 inch |
Main level | Kitchen | 531 ft. 6 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | 3pc Bathroom | 23 ft. 0 inch x 246 ft. 1 inch |
Main level | Kitchen | 531 ft. 6 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | 3pc Bathroom | 23 ft. 0 inch x 246 ft. 1 inch |
Main level | Kitchen | 531 ft. 6 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | 3pc Bathroom | 23 ft. 0 inch x 246 ft. 1 inch |
Main level | Primary Bedroom | 3973 ft. 1 inch x 403 ft. 7 inch |
Lower level | Bedroom | 367 ft. 5 inch x 301 ft. 10 inch |
Main level | Primary Bedroom | 3973 ft. 1 inch x 403 ft. 7 inch |
Lower level | Bedroom | 367 ft. 5 inch x 301 ft. 10 inch |
Main level | Primary Bedroom | 3973 ft. 1 inch x 403 ft. 7 inch |
Lower level | Bedroom | 367 ft. 5 inch x 301 ft. 10 inch |
Main level | Bedroom | 383 ft. 10 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | Kitchen | 39 ft. 4 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | Bedroom | 383 ft. 10 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | Kitchen | 39 ft. 4 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | Bedroom | 383 ft. 10 inch x 29 ft. 6 inch |
Lower level | Kitchen | 39 ft. 4 inch x 26 ft. 3 inch |
Main level | Living Room | 52 ft. 6 inch x 42 ft. 8 inch |
Lower level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Living Room | 52 ft. 6 inch x 42 ft. 8 inch |
Lower level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Living Room | 52 ft. 6 inch x 42 ft. 8 inch |
Lower level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
Please call for directions.
Please call for directions.
Mortgage information currently not available.